USR Veneto – Graduatoria Dirigenti Scolastici (DDG 2788/2023)

Pubblicato: 4 Agosto 2025 • Tipo: Concorso
[colonna_job]





Concorso Dirigenti Scolastici – USR Veneto – Ripubblicazione Graduatoria



Concorso per Titoli ed Esami per il Reclutamento di Dirigenti Scolastici – Regione Veneto

USR Veneto – D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 – Ripubblicazione Graduatoria di Merito

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio I – Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia – Mestre

Email: [email protected]

Pec: [email protected]

Tel: 041/27231 36 – 176 – 135

Oggetto: Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria Finale di Merito Rielaborata

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 97 del 22 dicembre 2023,
e a seguito delle istanze di revisione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli di servizio e culturali,
sono state apportate le necessarie rettifiche alla graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici
presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali del Veneto.

Il contingente complessivo dei posti messi a concorso per la Regione Veneto è pari a 72 unità, come indicato
all’art. 3, comma 4, del D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 13 ottobre 2022 n. 194, sono dichiarati vincitori
i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione di partecipazione.

Si applicano, a parità di punteggio complessivo, le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Graduatoria Finale di Merito Rielaborata

Di seguito è riportata la graduatoria finale rielaborata, approvata con decreto AOODRVE num. prot. 1108 del 9 aprile 2025,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti:

POSIZIONE COGNOME E NOME Inserimento con riserva in pendenza di contenzioso PUNTEGGIO PROVA SCRITTA PUNTEGGIO PROVA ORALE PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO TOTALE
1 MAGGIONI MARCO 96,00 100,00 8,00 204,00
2 LUPO MICHELA 97,00 100,00 1,00 198,00
3 PERIN ELEONORA MARGHERITA 85,00 100,00 12,25 197,25
4 PASQUALE STEFANO 87,00 95,00 9,75 191,75
5 PILONATO ANDREA 81,00 100,00 10,25 191,25
6 MONTONCELLO MARCO 84,00 97,00 7,75 188,75
7 COSENZA FRANCESCA 72,00 95,00 17,50 184,50
8 BETTANIN ANDREA 95,00 88,00 1,50 184,50
9 SOULIMAN FAIRUS 83,00 93,00 6,75 182,75
10 BERLOSO FEDERICA 86,00 90,00 6,25 182,25
11 BARUZZO SARA 76,00 95,00 11,00 182,00
12 SIGNORI GIADA 76,00 90,00 15,50 181,50
13 RANDON SIMONE 75,00 100,00 6,00 181,00
14 RASPA MASSIMILIANO 89,00 87,00 4,00 180,00
15 MORELLI MARIA 77,00 90,00 13,00 180,00
16 SALMASO ALESSIA 82,00 88,00 10,00 180,00
17 BARON TOALDO FRANCESCA 83,00 87,00 9,75 179,75
18 FORNER FRANCESCA 91,00 80,00 8,00 179,00
19 NICOLETTI LARA 80,00 85,00 13,00 178,00
20 POLETTO RICCARDO 74,00 97,00 7,00 178,00
21 BUSATO MARTINA 87,00 87,00 4,00 178,00
22 MANIGLIA MICHELA 81,00 85,00 11,75 177,75
23 GALVAN MARCO 73,00 92,00 12,00 177,00
24 GARAFFA VITTORIO 82,00 87,00 8,00 177,00
25 CRULLI LAMBERTO 80,00 83,00 13,50 176,50
26 COLZANI CHIARA 74,00 95,00 7,00 176,00
27 DONATUCCI TOMMASO 82,00 85,00 8,00 175,00
28 AMBROSI BENEDETTA 81,00 74,00 18,50 173,50
29 CAERAN MONICA 72,00 92,00 8,50 172,50
30 MURRU MARTINA 70,00 100,00 2,50 172,50
31 DI MARI VANNA 73,00 94,00 5,00 172,00
32 PASQUALETTO DAVIDE 84,00 86,00 2,00 172,00
33 BORGHI ELISA 82,00 83,00 6,50 171,50
34 ZORZI SILVIA 83,00 82,00 6,00 171,00
35 GIVANNI ELENA 78,00 92,00 1,00 171,00
36 BENETAZZO VIVIANA 83,00 87,00 1,00 171,00
37 MEI CLAUDIO 78,00 91,00 1,50 170,50
38 BERRA ANTONELLA 73,00 90,00 7,50 170,50
39 BIOTTO EVA 81,00 81,00 8,00 170,00
40 DALLE DONNE ANITA 74,00 85,00 11,00 170,00
41 LORENZON ANDREA 88,00 80,00 1,50 169,50
42 ZANETTE SANDRO 76,00 84,00 9,50 169,50
43 OLIVOTTO ROBERTA 83,00 82,00 4,50 169,50
44 MARAFIOTI ERIKA 77,00 90,00 1,75 168,75
45 ANTONELLO MARCO 80,00 77,00 11,00 168,00
46 MARTON ALESSANDRA 84,00 76,00 7,50 167,50
47 CERVERA ANGELA 74,00 80,00 13,50 167,50
48 PETROSINO ANTONIO 84,00 80,00 3,00 167,00
49 CRISMANI FRANCESCA 73,00 76,00 17,75 166,75
50 BARBIERI VERA 70,00 80,00 16,50 166,50
51 LO FRIDDO GIUSEPPE 78,00 76,00 12,50 166,50
52 BORRELLI LETIZIA MONICA 74,00 84,00 8,25 166,25
53 LINEA VINCENZO 77,00 84,00 4,50 165,50
54 SGARBOSSA NICOLA 79,00 83,00 3,25 165,25
55 GOBBO RUDY 72,00 87,00 6,25 165,25
56 MARCHETTO PAOLO 84,00 72,00 8,00 164,00
57 CLAPS LUCIA 71,00 86,00 6,75 163,75
58 VIEL ROBERTA 72,00 84,00 7,25 163,25
59 RETINO’ PAOLO 70,00 91,00 2,00 163,00
60 PIAZZA STEFANIA 75,00 79,00 9,00 163,00
61 GRAZIOTTO ROMINA 74,00 70,00 19,00 163,00
62 RODEGHIERO FRANCESCA 80,00 70,00 12,00 162,00
63 NOAL PAOLO 88,00 74,00 0,00 162,00
64 DE BIANCHI ELENA 78,00 70,00 13,00 161,00
65 PAGANO ANNUNZIATA 71,00 83,00 6,75 160,75
66 PIVA GIORGIA 74,00 82,00 4,00 160,00
67 BRESSAN TERESA 70,00 84,00 5,25 159,25
68 BATTISTIN PAOLA 70,00 74,00 15,00 159,00
69 CORTESE MARIA RITA 72,00 80,00 7,00 159,00
70 PELLEGRINI REBECCA 71,00 70,00 17,50 158,50
71 LETTIERI MASSIMILIANO 77,00 79,00 2,25 158,25
72 BEVILACQUA VITTORIA 78,00 75,00 5,00 158,00
73 ROS LUCA 70,00 84,00 4,00 158,00
74 MORO ELISA 70,00 84,00 3,00 157,00
75 DELLA PIETA’ RITA 78,00 70,00 8,50 156,50
76 LAVINA ALESSIO 74,00 80,00 2,50 156,50
77 ROCCHETTA STEFANIA 76,00 73,00 7,00 156,00
78 MONTEFRANCESCO ANNA CHIARA 72,00 82,00 0,00 154,00
79 BENETTI DIEGO 77,00 72,00 3,50 152,50
80 RONCONI SILVIA 79,00 70,00 2,00 151,00
81 LEVORATO MARTA SI 73,00 70,00 7,00 150,00
82 LOSCHIAVO GIUSEPPE 70,00 72,00 8,00 150,00
83 VIGLIOTTI ROBERTO 70,00 70,00 9,75 149,75
84 ZAGGIA DIEGO 71,00 70,00 8,50 149,50
85 CUNEGO ELISA 72,00 70,00 7,00 149,00
86 BARISON FEDERICA 72,00 75,00 1,00 148,00
87 LORENZET ELISA 70,00 71,00 6,25 147,25
88 IUBATTI VERA ELENA 71,00 70,00 6,00 147,00
89 MICHELE

Si invitano i candidati a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito
(https://www.miur.gov.it/concorso-dirigenti-scolastici-2023)
per eventuali aggiornamenti e comunicazioni relative alle procedure concorsuali.

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Data di pubblicazione: [Inserire Data di Pubblicazione]